- 產品型號
- 產品特性
- 封裝尺寸
| GK220S_-15W | ||||||
| 型號 | 輸入電壓 (VAC) | 輸出電壓 (V±2%) | 滿載輸出電流 (A) | 效率(%) | 隔離耐壓(VDC) | 認證 |
| GK220S05-15W | 90-264VAC | 5V | 3A | 80% | 3000VDC | ROHS |
| GK220S12-15W | 90-264VAC | 12V | 1.25A | 80% | 3000VDC | ROHS |
| GK220S15-15W | 90-264VAC | 15V | 1A | 80% | 3000VDC | ROHS |
| GK220S24-15W | 90-264VAC | 24V | 0.63A | 80% | 3000VDC | ROHS |
| GK220S36-15W | 90-264VAC | 36V | 0.42A | 80% | 3000VDC | ROHS |
| GK220S48-15W | 90-264VAC | 48V | 0.31A | 80% | 3000VDC | ROHS |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
· 輸出紋波(20MH帶寬) :120mVp- p Max;
· 輸出噪聲(20MH帶寬) :240mVp p Max;
· 輸入電壓: 90 -264VAC, 120 -370VDC
· 輸出電壓: +12. 0VDC±2%
· 輸出電流: +1.3A Max
· 工作溫度: -20*C~+60°C 存儲溫度: - -40°C^ +85°C
· 輸出特性:負載效應: ≤±2% 10%~100%負載· 溫度系數:≤±0. 02%攝氏度
· MTBF : 200000h
GK220S12-15W系列 84.00x58.00x38.00mm
中文
English


